Fase 1 · CicloMapeo de procesos
Mapeo de Tareas
Registra todas las tareas repetitivas del equipo. Cada tarea mapeada es una potencial automatización.
47
Tareas registradas
89h
Horas/semana mapeadas
11 / 12
Empleados activos
8
Priorizadas
47 tareas
| Empleado | Departamento | Tarea | Tiempo | Frecuencia | Herramientas | H/sem | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo | PPC & Ads | Cálculo de SOA para Vendor | 1-2h | Mensual | Vendor CentralExcel | 0.5h | Mapeada | |
Manuel | Dirección | Coordinación interna vía Slack | 1-2h | Diaria | Slack | 5h | Priorizada | |
Aida | Customer Service | Apertura de casos con Amazon | 30-60m | Semanal | Seller Central | 0.75h | Mapeada | |
Reni | Administración & RRHH | Gestión de vacaciones y ausencias | 30-60m | Mensual | ExcelSlack+1 | 0.25h | Mapeada | |
Gustavo | PPC & Ads | Revisión de WAS Price | 30-60m | Semanal | Seller CentralVendor Central | 0.75h | Mapeada | |
Pablo | PPC & Ads | Keywords con ventas sin campaña | 1-2h | Mensual | Seller CentralExcel+1 | 0.5h | Mapeada | |
Manuel | Dirección | Informe mensual para Midea/Frigicoll | >4h | Mensual | PowerPointExcel+1 | 1h | Mapeada | |
Sneybert | Data & Tech | Dashboard de métricas por ASIN | 1-2h | Semanal | PythonGoogle Sheets+1 | 1.5h | Mapeada | |
Albany | Contabilidad & Finanzas | Análisis de gastos por categoría | 1-2h | Mensual | HoldedExcel | 0.5h | Mapeada | |
Carmen | Marketing & Contenido | Adaptación listings a Rufus/Cosmo | 2-4h | Mensual | Helium10Seller Central+1 | 1h | Mapeada | |
María | Producto & Listings | Manual de instrucciones ES/FR | 2-4h | Puntual | WordInDesign+1 | 0.5h | Mapeada | |
Sneybert | Data & Tech | Organización de archivos Drive | 1-2h | Mensual | Google Drive | 0.5h | Mapeada | |
Albany | Contabilidad & Finanzas | Alertas de vencimientos de contratos | 30-60m | Mensual | ExcelEmail | 0.25h | Mapeada | |
José | Logística & Inventario | Seguimiento de POs con Frigicoll | 30-60m | Semanal | EmailExcel+1 | 0.75h | Mapeada | |
Fernando | PPC & Ads | Análisis de PPC de competidores | 1-2h | Mensual | Helium10Seller Central | 0.5h | Mapeada | |
Mada | Marketing & Contenido | Detección de tendencias en RRSS | 1-2h | Semanal | TikTokInstagram+1 | 1.5h | Mapeada | |
Carmen | Marketing & Contenido | Control de pacing vs Business Plan | 1-2h | Semanal | ExcelSeller Central | 1.5h | Mapeada | |
Mada | Marketing & Contenido | Traducción de contenido ES→FR | 2-4h | Semanal | Google TranslateDeepL+1 | 2.5h | Mapeada | |
María | Producto & Listings | Análisis de reseñas de competidores | 2-4h | Mensual | Helium10Seller Central+1 | 1h | Mapeada | |
Reni | Administración & RRHH | Gestión de contratos | 1-2h | Mensual | WordDocuSign+1 | 0.5h | Mapeada | |
Reni | Administración & RRHH | Onboarding de nuevos empleados | >4h | Puntual | NotionSlack+1 | 0.5h | Mapeada | |
Gustavo | PPC & Ads | Preparación de deals para Prime Day | >4h | Puntual | ExcelSeller Central+1 | 0.5h | Mapeada | |
Gustavo | PPC & Ads | Calendario de deals por ASIN | 1-2h | Semanal | ExcelNotion+1 | 1h | Mapeada | |
Aida | Customer Service | Gestión de ASINs bloqueados | 1-2h | Semanal | Seller CentralEmail | 1h | Mapeada | |
Pablo | PPC & Ads | Control de presupuesto por bolsas | 30-60m | Diaria | Seller CentralExcel | 2.5h | Mapeada | |
María | Producto & Listings | Generación de fichas técnicas | 1-2h | Mensual | ExcelWord+1 | 0.5h | Mapeada | |
María | Producto & Listings | Declaration of Conformity (DoC) | 1-2h | Mensual | WordExcel | 0.3h | Mapeada | |
José | Logística & Inventario | Forecast mensual de ventas | 2-4h | Mensual | ExcelSeller Central+1 | 1h | Mapeada | |
Aida | Customer Service | Reclamaciones por penalizaciones | 1-2h | Semanal | Seller CentralEmail+1 | 1.5h | Mapeada | |
Sneybert | Data & Tech | Limpieza de datos Amazon | 2-4h | Semanal | PythonExcel+1 | 3h | Mapeada | |
Sneybert | Data & Tech | Report consolidado mensual | >4h | Mensual | PythonExcel+1 | 1h | Mapeada | |
Carmen | Marketing & Contenido | Tracking semanal de posicionamiento | 1-2h | Semanal | Helium10Seller Central+1 | 1.5h | Mapeada | |
Carmen | Marketing & Contenido | Seguimiento de nuevos competidores | 1-2h | Semanal | Helium10Seller Central+1 | 1h | Mapeada | |
Fernando | PPC & Ads | Revisión diaria de campañas | 30-60m | Diaria | Seller CentralHelium10 | 3.5h | Mapeada | |
Fernando | PPC & Ads | Búsqueda de nuevas keywords | 1-2h | Semanal | Helium10Seller Central+1 | 1.5h | Mapeada | |
Mada | Marketing & Contenido | Creación de contenido para RRSS | 2-4h | Semanal | CanvaCapCut+1 | 3h | Mapeada | |
José | Logística & Inventario | Pedido a proveedor | 2-4h | Mensual | ExcelSlack+1 | 1h | Mapeada | |
Aida | Customer Service | Gestión de devoluciones | 1-2h | Diaria | Seller CentralExcel+1 | 5h | Mapeada | |
Albany | Contabilidad & Finanzas | Categorización de gastos | 1-2h | Mensual | HoldedExcel+1 | 1h | Mapeada | |
Manuel | Dirección | Business Plan tracking | 1-2h | Semanal | ExcelSeller Central+1 | 1.5h | Mapeada | |
Fernando | PPC & Ads | Informe semanal de PPC | 2-4h | Semanal | Seller CentralExcel+1 | 3h | Priorizada | |
Mada | Marketing & Contenido | Briefing de infografías para A+ | 1-2h | Semanal | NotionExcel+1 | 1.5h | Priorizada | |
María | Producto & Listings | Actualización de listings | 2-4h | Semanal | Seller CentralVendor Central+2 | 3h | Priorizada | |
José | Logística & Inventario | Control de stock FBA | 30-60m | Diaria | Seller CentralExcel | 3.5h | Priorizada | |
Aida | Customer Service | Respuesta a mensajes de compradores | 1-2h | Diaria | Seller CentralNotion | 7h | Priorizada | |
Albany | Contabilidad & Finanzas | Registro de facturas en Holded | 2-4h | Semanal | HoldedEmail+1 | 3.5h | Priorizada | |
Manuel | Dirección | Revisión de métricas diarias | 30-60m | Diaria | Seller CentralHolded+1 | 2.5h | Priorizada |
Mostrando 47 de 47 tareas · Total: 77.0h/semana mapeadas